管理者機能
- ドメインサービスとWebサービスでは、利用できる機能が異なります。
| <主な内容> | ○:ご利用いただけます ×:ご利用いただけません | ||
|---|---|---|---|
| 基本設定 | ドメイン サービス |
ドメイン サービス + Webサービス |
|
| 管理者設定 | 管理者のパスワードを変更できます。 | ○ | ○ |
| 画面設定 | 画面のタイトルや一覧ページの表示件数を設定できます。 | ○ | ○ |
| DNS管理 | DNSレコードやSRVレコードを登録・変更・削除できます。また、TTL設定ができます。 | ○ | ○ |
| Web管理 | ユーザを登録、変更、削除できます。登録したユーザは、Web機能の管理者として設定することができます。 | × | ○ |
| パスワード管理 | 管理者・利用者共通のパスワードの入力条件を設定できます。 | ○ | ○ |
| Web | ドメイン サービス |
ドメイン サービス + Webサービス |
|
| ディスク利用状況 | Webサーバ・メールサーバの使用容量を確認できます。 | × | ○ |
| アクセス解析 | 「RTmetrics」を利用して、お客様のホームページのアクセス状況を詳しく分析できます。 | × | ○ |
| Webサーバログ | お客様ホームページのアクセスログ・エラーログを確認できます。 | × | ○ |
| Webサイト作成(CMS) | Webサイトの作成・管理を行う機能です。 Webサイト作成は、お客様のニーズに合わせて、簡易メニュー・通常メニュー・レスポンシブメニューの3種類から選択することができます。 |
× | ○ |
| 作成ツール | ホームページに、アクセスカウンタ(※1)、フォームCGIを利用したアンケート・資料請求などを設置できます。また、アクセス制限や、モバイル端末向けのモバイルURL振り分け、各種エラーページなどを設定できます。 | × | ○ |
| FTPユーザ設定 | FTPユーザを登録、変更、削除できます。 | × | ○ |
| FTP利用制限 (※2) |
FTP/FTPS接続を制限できます。 | × | ○ |
| FTP接続元制限 | FTP接続を許可するIPアドレスを設定できます。また、海外からのFTP接続を制限できます。 | × | ○ |
| HTTP接続元制限 (※2) |
お客様ホームページへのアクセス(HTTP/HTTPS接続)を制限できます。 | × | ○ |
| ファイルマネージャ | ブラウザを使ってWebサーバにアクセスする機能です。FTPソフトを利用せずにファイルのアップロードやフォルダの作成などができます。 | × | ○ |
| cron設定 | お客様が用意されたスクリプトを、cronを使って自動実行できます。 | × | ○ |
| MySQL (※1) |
MySQLを利用したデータベースを構築できます。 | × | ○ |
| MariaDB | MariaDBを利用したデータベースを構築できます。 | × | ○ |
| PostgreSQL (※1) |
PostgreSQLを利用したデータベースを構築できます。 | × | ○ |
| Webサーバ情報 (※1) |
Webサーバの情報を確認できます。 | × | ○ |
| Webサーバ管理 (※2) |
Webサーバの情報を確認できます。Webサーバから送信するメールの送信元アドレスも設定できます。 | × | ○ |
| Webサーバ稼働状況 | Webサーバの稼働状況の確認、起動、停止ができます。 | × | ○ |
| パッケージ管理 | パッケージソフト(PHP、PostgreSQL)のバージョンを変更できます。バージョンの変更履歴も確認できます。 | × | ○ |
| 独自SSL管理 | CSR(証明書署名要求)の作成、サーバID(証明書)の設定ができます。 | × | ○ |
| 常時SSL化設定 (※2) |
お客様ホームページへHTTP(非SSL)でアクセスされた際に、HTTPS(SSL)でのアクセスへ自動的に遷移させることができます。 | × | ○ |
| Webマルチドメイン設定 | ご契約のWebサーバで利用する外部ドメインを登録、変更、削除できます。 | × | ○ |
| ステージング環境管理 (※2) |
ご契約中のWebサーバ環境にアップロードされているWebサイトのコンテンツ、データベースのデータを別サーバにコピーして動作確認を行うことができます。 | × | ○ |
※1:サーババージョンが2の場合に利用できます。
※2:サーババージョンが3の場合に利用できます。